產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:108KVA/54KV串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置,適用于10KV、35KV、110KV、220KV、500KV交聯(lián)聚乙烯電力電纜交流耐壓試驗
聯(lián)系電話:0514-88773822
108KVA/54KV串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置
產(chǎn)品優(yōu)點:
1. 所需電源容量大大減小。系列串聯(lián)諧振試驗裝置是利用諧振電抗器和被試品電容產(chǎn)生諧振,從而得到所需高電壓和大電流的,在整個系統(tǒng)中,電源只需要提供系統(tǒng)中有功消耗的部分,因此,試驗所需的電源功率只有試驗容量的1/Q倍(Q為品質(zhì)因素)。
2. 設(shè)備的重量和體積大大減小。串聯(lián)諧振電源中,不但省去了笨重的大功率調(diào)壓裝置和普通的大功率工頻試驗變壓器,而且,諧振激磁電源只需試驗容量的1/Q,使得系統(tǒng)重量和體積大大減小,一般為普通試驗裝置的1/5~1/10。
3. 改善輸出電壓波形。諧振電源是諧振式濾波電路,能改善輸出電壓的波形畸變,獲得很好的正弦波,有效地防止了諧波峰值引起的對被試品的誤擊穿。
108KVA/54KV串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置
技術(shù)參數(shù):
額定輸出電壓 | 0~130KV(有效值)及以下 | |
輸出頻率 | 20~300Hz | |
諧振電壓波形 | 正弦波,波形畸變率≤1% | |
滿負載工作時間 | 連續(xù)工作時間6min | |
系統(tǒng)品質(zhì)因數(shù) | zui大負載下≥20 | |
頻率調(diào)節(jié)細度 | 0.1Hz,不穩(wěn)定度≤0.01% | |
工作電源 | 220V或380V單相市電 |
產(chǎn)品應(yīng)用:
產(chǎn)品型號名稱 | 產(chǎn)品基本配置 | |||||
控制箱 | 電抗器 | 勵磁變壓器 | 分壓器 | 適用對象 | ||
44/22 | 2.5kW | 1A/22kV 兩臺 | 2.5kVA/1kV | 25kV | 10kV電纜≤1kM(300mM2) | |
88/22 | 4kW | 2A/22kV 兩臺 | 4kVA/1kV | 25kV | 10kV電纜≤2kM(300mM2) | |
132/22 | 5kW | 2A/2kV 三臺 | 6kVA/1/3kV | 70kV | 10kV電纜≤3kM(300mM2) | |
35kV電纜≤0.7kM(300mM2) | ||||||
198/22 | 10kW | 1.5A/22kV 六臺 | 10kVA/1/3kV | 70KV | 10kV電纜≤4kM(300mM2) | |
35kV電纜≤1kM(300mM2) | ||||||
264/22 | 15kW | 2A/22kV 六臺 | 15kVA/1/3kV | 70kV | 10kV電纜≤6kM(300mM2) | |
35kV電纜≤1kM(300mM2) | ||||||
396/22 | 15kW | 3A/22kV 六臺 | 15kVA/1/3kV | 70kV | 10kV電纜≤8kM(300mM2) | |
35kV電纜≤2kM(300mM2) | ||||||
640/22 | 25kW | 2.5A/32kV 八臺 | 25kvA/1/3/5kV | 130kV | 10kV電纜≤10kM(300mM2) | |
35kV電纜≤3kM(400mM2) | ||||||
110kV電纜≤1kM(300mM2) | ||||||
640/22 | 50kW | 5A/32kV 八臺 | 50kVA/1/3/5kV | 130kV | 10kV電纜≤20kM(300mM2) | |
35kV電纜≤8kM(300mM2) | ||||||
110kV電纜≤2kM(400mM2) |